どうも!こんにちは!越前Noobのゆーたです。
YouTubeではカヤックフィッシング、面白いルアーを使った釣りや、釣り情報を発信中♪チャンネル登録お願いします!
禁断の巻き抵抗測定シリーズも高級リール対決となりました・・・w
他シリーズ+おすすめ↓
20ソルティガ14000XHと19ステラSW14000XGを辛口インプレ+徹底比較!スペックの違いは?
続きを見る
ダイワVSシマノ!20ソルティガと19ステラSW(20ステラSW)の巻き抵抗を比較!
続きを見る
【シマノvsダイワ】18ストラディックSW vs 18ブラストLT
続きを見る
今回はシマノの新旧対決ということで19ステラSWと13ステラSWの比較を行います!
比較する番手は14000XGにて比較!!
比較のおまけとして15ツインパワーSW 8000PGも追加で検証します!
検証する機種のスペック表↓
結果の予想はもちろんパワーギアのツインパワーが1位、19ステラが2位、13ステラが3位と予想。
巻き抵抗順位予想
1位 ツインパワー 8000PG
2位 19ステラSW 14000XG
3位 13ステラSW14000XG
今回の検証では19ステラSWにラインを巻くのではなく、スタジオオーシャンマークのスプールを使用して測定します!
※本体はそのままなので巻き抵抗には影響しません。
巻き抵抗測定方法
巻き抵抗の測定にはイマダさんのデジタルフォースゲージを使用します!
フォースゲージの先端をフックに変更してハンドル根本にひっかけて引く。
0.1秒間隔で測定可能で、ハンドル半回転の巻き抵抗を測定。
ラインの先端は373gのダンベルカラーをぶら下げています。
試験は合計3回ずつ行い、その3回の平均で比較します!
19ステラSW vs 13ステラSW測定結果
測定結果を下記に貼り付けます!
ツインパワーSW 8000PG | 13ステラSW 14000XG | 19ステラSW 14000XG | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | kg | 0.01 | kg | 0.03 | kg | 0.05 | kg | 0.33 | kg | 0.02 | kg | 0.3 | kg | 0.22 | kg | 0.26 | kg | 0.29 | kg | 0.15 | kg | 0.23 | kg | ||
0.06 | kg | 0.07 | kg | 0.05 | kg | 0.06 | kg | 0.21 | kg | 0.09 | kg | 0.31 | kg | 0.20 | kg | 0.2 | kg | 0.3 | kg | 0.16 | kg | 0.22 | kg | ||
0.13 | kg | 0.1 | kg | 0.06 | kg | 0.10 | kg | 0.22 | kg | 0.1 | kg | 0.41 | kg | 0.24 | kg | 0.11 | kg | 0.36 | kg | 0.21 | kg | 0.23 | kg | ||
0.14 | kg | 0.18 | kg | 0.09 | kg | 0.14 | kg | 0.25 | kg | 0.04 | kg | 0.48 | kg | 0.26 | kg | 0.45 | kg | 0.41 | kg | 0.28 | kg | 0.38 | kg | ||
0.16 | kg | 0.16 | kg | 0.11 | kg | 0.14 | kg | 0.38 | kg | 0.01 | kg | 0.58 | kg | 0.32 | kg | 0.53 | kg | 0.66 | kg | 0.32 | kg | 0.50 | kg | ||
0.18 | kg | 0.14 | kg | 0.14 | kg | 0.15 | kg | 0.52 | kg | 0.02 | kg | 0.68 | kg | 0.41 | kg | 0.67 | kg | 0.86 | kg | 0.39 | kg | 0.64 | kg | ||
0.3 | kg | 0.14 | kg | 0.19 | kg | 0.21 | kg | 0.63 | kg | 0.13 | kg | 0.82 | kg | 0.53 | kg | 0.83 | kg | 1.04 | kg | 0.5 | kg | 0.79 | kg | ||
0.43 | kg | 0.15 | kg | 0.26 | kg | 0.28 | kg | 0.63 | kg | 0.18 | kg | 0.95 | kg | 0.59 | kg | 0.92 | kg | 1.18 | kg | 0.57 | kg | 0.89 | kg | ||
0.51 | kg | 0.17 | kg | 0.35 | kg | 0.34 | kg | 0.63 | kg | 0.31 | kg | 1.06 | kg | 0.67 | kg | 1.05 | kg | 1.33 | kg | 0.59 | kg | 0.99 | kg | ||
0.65 | kg | 0.23 | kg | 0.42 | kg | 0.43 | kg | 0.58 | kg | 0.39 | kg | 1.17 | kg | 0.71 | kg | 1.21 | kg | 1.45 | kg | 0.8 | kg | 1.15 | kg | ||
0.76 | kg | 0.36 | kg | 0.54 | kg | 0.55 | kg | 0.6 | kg | 0.59 | kg | 1.27 | kg | 0.82 | kg | 1.39 | kg | 1.54 | kg | 0.97 | kg | 1.30 | kg | ||
0.87 | kg | 0.49 | kg | 0.61 | kg | 0.66 | kg | 0.5 | kg | 0.73 | kg | 1.39 | kg | 0.87 | kg | 1.52 | kg | 1.63 | kg | 1.05 | kg | 1.40 | kg | ||
0.79 | kg | 0.64 | kg | 0.67 | kg | 0.70 | kg | 0.49 | kg | 0.89 | kg | 1.52 | kg | 0.97 | kg | 1.71 | kg | 1.65 | kg | 1.15 | kg | 1.50 | kg | ||
0.71 | kg | 0.77 | kg | 0.68 | kg | 0.72 | kg | 0.52 | kg | 1.07 | kg | 1.57 | kg | 1.05 | kg | 1.85 | kg | 1.7 | kg | 1.25 | kg | 1.60 | kg | ||
0.62 | kg | 0.84 | kg | 0.84 | kg | 0.77 | kg | 0.6 | kg | 1.18 | kg | 1.17 | kg | 0.98 | kg | 1.86 | kg | 1.57 | kg | 1.28 | kg | 1.57 | kg | ||
0.64 | kg | 0.96 | kg | 0.86 | kg | 0.82 | kg | 0.67 | kg | 1.35 | kg | 1.21 | kg | 1.08 | kg | 1.77 | kg | 1.61 | kg | 1.3 | kg | 1.56 | kg | ||
0.62 | kg | 1.1 | kg | 0.93 | kg | 0.88 | kg | 0.76 | kg | 1.41 | kg | 1.29 | kg | 1.15 | kg | 1.69 | kg | 1.64 | kg | 1.35 | kg | 1.56 | kg | ||
0.68 | kg | 1.13 | kg | 0.95 | kg | 0.92 | kg | 0.87 | kg | 1.43 | kg | 1.42 | kg | 1.24 | kg | 1.74 | kg | 1.64 | kg | 1.37 | kg | 1.58 | kg | ||
0.77 | kg | 1.03 | kg | 0.85 | kg | 0.88 | kg | 1.08 | kg | 1.22 | kg | 1.51 | kg | 1.27 | kg | 1.76 | kg | 1.64 | kg | 1.44 | kg | 1.61 | kg | ||
0.97 | kg | 0.94 | kg | 0.72 | kg | 0.88 | kg | 1.28 | kg | 1.14 | kg | 1.47 | kg | 1.30 | kg | 1.79 | kg | 1.62 | kg | 1.46 | kg | 1.62 | kg | ||
1.02 | kg | 0.91 | kg | 0.79 | kg | 0.91 | kg | 1.41 | kg | 1.32 | kg | 1.26 | kg | 1.33 | kg | 1.62 | kg | 1.59 | kg | 1.42 | kg | 1.54 | kg | ||
0.99 | kg | 1.05 | kg | 0.88 | kg | 0.97 | kg | 1.6 | kg | 1.5 | kg | 1.17 | kg | 1.42 | kg | 1.57 | kg | 1.46 | kg | 1.41 | kg | 1.48 | kg | ||
0.97 | kg | 0.99 | kg | 0.96 | kg | 0.97 | kg | 1.64 | kg | 1.61 | kg | 1.11 | kg | 1.45 | kg | 1.66 | kg | 1.45 | kg | 1.48 | kg | 1.53 | kg | ||
0.92 | kg | 0.84 | kg | 0.93 | kg | 0.90 | kg | 1.24 | kg | 1.6 | kg | 1.1 | kg | 1.31 | kg | 1.62 | kg | 1.41 | kg | 1.52 | kg | 1.52 | kg | ||
0.91 | kg | 0.75 | kg | 0.83 | kg | 0.83 | kg | 0.97 | kg | 1.34 | kg | 1.02 | kg | 1.11 | kg | 1.54 | kg | 1.41 | kg | 1.53 | kg | 1.49 | kg | ||
0.79 | kg | 0.83 | kg | 0.79 | kg | 0.80 | kg | 0.92 | kg | 1.1 | kg | 0.96 | kg | 0.99 | kg | 1.46 | kg | 1.43 | kg | 1.5 | kg | 1.46 | kg | ||
0.77 | kg | 0.91 | kg | 0.85 | kg | 0.84 | kg | 1.04 | kg | 1.16 | kg | 1.05 | kg | 1.08 | kg | 1.42 | kg | 1.34 | kg | 1.42 | kg | 1.39 | kg | ||
0.69 | kg | 0.97 | kg | 0.88 | kg | 0.85 | kg | 1.11 | kg | 1.23 | kg | 1.09 | kg | 1.14 | kg | 1.36 | kg | 1.31 | kg | 1.37 | kg | 1.35 | kg | ||
0.65 | kg | 0.92 | kg | 0.88 | kg | 0.82 | kg | 1.1 | kg | 1.23 | kg | 0.98 | kg | 1.10 | kg | 1.29 | kg | 1.25 | kg | 1.33 | kg | 1.29 | kg | ||
0.59 | kg | 0.82 | kg | 0.85 | kg | 0.75 | kg | 0.99 | kg | 1.15 | kg | 0.96 | kg | 1.03 | kg | 1.2 | kg | 1.05 | kg | 1.34 | kg | 1.20 | kg | ||
0.6 | kg | 0.7 | kg | 0.81 | kg | 0.70 | kg | 1.12 | kg | 0.92 | kg | 0.84 | kg | 0.96 | kg | 0.99 | kg | 0.97 | kg | 1.14 | kg | 1.03 | kg | ||
0.48 | kg | 0.66 | kg | 0.68 | kg | 0.61 | kg | 1.17 | kg | 0.71 | kg | 0.75 | kg | 0.88 | kg | 0.8 | kg | 0.91 | kg | 0.97 | kg | 0.89 | kg | ||
0.38 | kg | 0.55 | kg | 0.56 | kg | 0.50 | kg | 1.29 | kg | 0.6 | kg | 0.75 | kg | 0.88 | kg | 0.69 | kg | 0.82 | kg | 0.76 | kg | 0.76 | kg | ||
0.29 | kg | 0.52 | kg | 0.43 | kg | 0.41 | kg | 1.44 | kg | 0.52 | kg | 0.65 | kg | 0.87 | kg | 0.59 | kg | 0.85 | kg | 0.65 | kg | 0.70 | kg | ||
0.22 | kg | 0.39 | kg | 0.37 | kg | 0.33 | kg | 1.36 | kg | 0.6 | kg | 0.52 | kg | 0.83 | kg | 0.54 | kg | 0.89 | kg | 0.55 | kg | 0.66 | kg | ||
0.16 | kg | 0.25 | kg | 0.27 | kg | 0.23 | kg | 1.14 | kg | 0.7 | kg | 0.37 | kg | 0.74 | kg | 0.45 | kg | 0.79 | kg | 0.43 | kg | 0.56 | kg | ||
0.15 | kg | 0.12 | kg | 0.19 | kg | 0.15 | kg | 0.86 | kg | 0.8 | kg | 0.38 | kg | 0.68 | kg | 0.4 | kg | 0.58 | kg | 0.35 | kg | 0.44 | kg | ||
0.13 | kg | -0.02 | kg | 0.13 | kg | 0.08 | kg | 0.55 | kg | 0.86 | kg | 0.33 | kg | 0.58 | kg | 0.4 | kg | 0.52 | kg | 0.15 | kg | 0.36 | kg | ||
0.14 | kg | -0.04 | kg | 0.09 | kg | 0.06 | kg | 0.31 | kg | 0.78 | kg | 0.27 | kg | 0.45 | kg | 0.35 | kg | 0.32 | kg | 0.08 | kg | 0.25 | kg | ||
0.16 | kg | 0.03 | kg | 0.03 | kg | 0.07 | kg | 0.22 | kg | 0.53 | kg | 0.22 | kg | 0.32 | kg | 0.25 | kg | 0.26 | kg | 0.05 | kg | 0.19 | kg | ||
0.09 | kg | 0.03 | kg | 0.04 | kg | 0.05 | kg | 0.14 | kg | 0.3 | kg | 0.13 | kg | 0.19 | kg | 0.15 | kg | 0.11 | kg | 0.05 | kg | 0.10 | kg | ||
0.03 | kg | 0.02 | kg | 0.03 | kg | 0.03 | kg | 0.08 | kg | 0.13 | kg | 0.05 | kg | 0.09 | kg | 0.03 | kg | 0.03 | kg | 0.03 | kg | 0.03 | kg | ||
平均 | 0.51 | Kg | 平均 | 0.81 | Kg | 平均 | 0.99 | Kg | |||||||||||||||||
最大 | 0.97 | Kg | 最大 | 1.45 | Kg | 最大 | 1.62 | Kg |
※横へスクロール出来ます♪
上記のデータをグラフ化!!
橙→ツインパ 緑→13ステラ 青→19ステラ
19ステラSW vs 13ステラSW 予想外の結果に・・・!
結果・・・1位は予想通り15ツインパワー8000PGでしたが、2位は19ステラSWではなく13ステラSWという結果ww
どうゆうことだ・・・ww
自分で試験してて13ステラswの方が巻き軽いな・・・って思いながら測定してましたw
しかし、圧倒的に19ステラSWに違いがありました。
それは・・・巻きが細かい所!!
13ステラSWは巻いてて軽い所と重い所が入り混じっていましたが、19ステラSWの方は常に負荷が一定で止めてから巻き始める時も常に一定。
これが、マイクロモジュールギアの威力か・・・!!
しかしながら13ステラSWの方が軽いという現実ww
どなたか業界の方教えてほしいのですが、やはり新品リールはグリスが馴染んでないがために最初は巻きが重かったりするのでしょうか?
コメント頂ければと思います。。。w
以上、ゆーたでした!!
次回!!禁断の・・・
20ソルティガ vs 19ステラSW
やっちゃいます・・・!
YouTubeチャンネル登録者限定配信予定!登録して待て!!
以上!越前Noobゆーたでした!
YouTubeで釣り動画配信しています。
よければチャンネル登録よろしくお願いします♪